清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號 | 1270 PCA |
---|---|
角度範(fàn)圍 | 0°...90° |
解析度 | 0.36° |
Load Cells | 500g, 20N, 50N, 100N |
精確度 |
Load Cell <10% ±0.025% Load Cell 10-100% ±0.25% |
移動速度 | 5...500mm/min |
移動精度 | ±0.1%全行程 |
讀值單位 | g, oz, lbs, N, Kg |
空氣壓力 | 75psi/5.2bar |
型號 | 1270 PCA |
---|---|
角度範(fàn)圍 | 0°...90° |
解析度 | 0.36° |
Load Cells | 500g, 20N, 50N, 100N |
精確度 |
Load Cell <10% ±0.025% Load Cell 10-100% ±0.25% |
移動速度 | 5...500mm/min |
移動精度 | ±0.1%全行程 |
讀值單位 | g, oz, lbs, N, Kg |
空氣壓力 | 75psi/5.2bar |